歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境
咨詢熱線
18151076640
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > G330紅外熱成像氣體泄漏檢測儀

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
紅外熱成像氣體泄漏檢測儀G330是一種非接觸式VOCS氣體檢漏儀器,它能夠快速掃描VOCS天然氣管道和設備,以熱圖像方式實時、直觀定位VOCs氣體泄漏點并精確測溫,實現VOCs天然氣管道和設備遠距離快速檢測。

特點
制冷型探測器, 靈敏度≤0.01℃
高靈敏度模式可探測細小氣體泄漏
紅外熱成像氣體泄漏檢測儀可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
圖片、視頻直接存儲在SD卡中
體積小、重量僅2.8kg
智能化操作
防爆:Ex ic nC op is IIC T4 Gc

技術參數
| 型號 | G330 | |
| 應用領域 | 天然氣、化工、石化油氣、政府 | |
| 主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
| 探測器 | 制冷型探測器 | 320X256 |
| 像元間距 | 30μm | |
| 波長范圍 | 3.1~3.5μm | |
| 氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4,常溫背景) | |
| 鏡頭 | 視場角/焦距 | 14°X11.2°/39mm(可選鏡頭) |
| 聚焦 | 手動/電動/自動 | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0" |
| 具備電子放大 | 1~10X電子變焦 | |
| 目鏡 | 1024*768 | |
| 調色板 | 多種顏色可選(黑熱,白熱,鐵紅等) | |
| 亮度/對比度 | 自動/手動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -40℃~+350℃(分段) |
| 測量工具 | 多個點、區(qū)域、線測溫(數量可擴展) | |
| 測溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 128G |
| 視頻存儲方式 | MP4 | |
| 語音注釋 | 60s語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
| 定時存儲 | 每10s~24h | |
| 激光指示器 | 激光測距儀 | 外置(選配) |
| 激光波長 | 635nm紅色 | |
| 定位系統 | 內置(北斗和GPS雙模組) | |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 通訊接口 | WIFI,藍牙,USB | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| 工作時間 | 鋰電池,大于3h連續(xù)(常溫) | |
| 外接電源 | DC:14V | |
| 環(huán)境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
| 振動 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |
| 常見可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯等 | |
應用范圍
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊、市(縣)機動車排氣污染監(jiān)控中心、安監(jiān)局、消防局、海事局、LDAR檢測服務公司
海上石油平臺、煉油廠、煉化廠、加油站、化學處理工廠、危化品停車場、?;穬迏^(qū)
天然氣企業(yè)、天然氣場站、天然氣井場、天然氣儲存設施、天然氣輸送管道、天然氣發(fā)電廠
生物氣發(fā)電廠 、制藥企業(yè)、農藥廠、煤化工廠

產品咨詢